第37回世界スポーツチャンバラ選手権大会
2011年10月30日 於:国立オリンピック記念青少年総合センター
打突競技チャンピオン manshin maksimilian選手、Ashkhotov Ana toly先生
田邊会長、基本動作チャンピオン 川田多美子選手、木村俊先生
| 居嶋 晃大(香川県) 基本動作1級 | |||||||||||||||
| 近藤 寛徒(大阪府) 基本動作3級 | |||||||||||||||
| 永井 将史(東京都) 基本動作二段 | |||||||||||||||
| 吉田 桜香(大阪府) 基本動作10級 | |||||||||||||||
| 川田 多美子(香川県) 基本動作六段 | |||||||||||||||
| 川田 多美子(香川県) 基本動作六段 | |||||||||||||||
| 浪尾 征音(香川県) 基本動作7級 | |||||||||||||||
| 八重樫 麻紀(千葉県) 基本動作初段 | |||||||||||||||
| �眇� 実奈美(香川県) 基本動作6級 | |||||||||||||||
| 【短刀代表】山崎 友章(東京都) 二刀で出場(二刀二段) | |||||||||||||||
| 【短槍代表】宮本 真也(神奈川県) 二刀で出場(二刀段なし) | |||||||||||||||
| 【棒・杖代表】辻村 誠崇(大阪府) 二刀で出場(二刀段なし) | |||||||||||||||
| 【長剣両手代表】Manshin Maksimilian (ロシア) 二刀で出場 | |||||||||||||||
| 【長槍代表】田邊 賢一(神奈川県) 二刀で出場(二刀五段) | |||||||||||||||
| 【小太刀二段代表】浦井 翔平(大阪府) 二刀で出場(二刀初段) | |||||||||||||||
| 【二刀初段代表】大野 龍一 二刀で出場(二刀初段) | |||||||||||||||
| 【楯小太刀代表】田村 勇樹(神奈川県) 二刀で出場(二刀初段) | |||||||||||||||
| 打突競技グランドチャンピオン Manshin Maksimilian (ロシア) | |||||||||||||||
| 【長剣フリー三段以上代表】竹内 義直(北海道) 二刀で出場(二刀三段) | |||||||||||||||
| 【長剣フリー初段代表】Baryshnikov Mikhail(ロシア) 二刀で出場 | |||||||||||||||
| 【二刀二段以上代表】永井 将史(東京都) 二刀で出場(二刀二段) | |||||||||||||||
| 【長剣フリー二段代表】小田 竜二(青森県) 二刀で出場(二刀段なし) | |||||||||||||||
| ネパール代表 | |||||||||||||||
| ロシア代表 | |||||||||||||||
| 優勝 日本代表 | |||||||||||||||
| ニューカレドニア代表 | |||||||||||||||
| 日本代表 | |||||||||||||||
| ネパール代表 | |||||||||||||||
| 3位 ネパール代表 | |||||||||||||||
| ニューカレドニア代表 | |||||||||||||||
| ネパール代表 | |||||||||||||||
| 日本代表 | |||||||||||||||
| 優勝 日本代表 | |||||||||||||||
| タイ代表 | |||||||||||||||
| ロシア代表 | |||||||||||||||
| ネパール代表 | |||||||||||||||
| 3位 ネパール代表 | |||||||||||||||
| タイ代表 | |||||||||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本動作 | ||||
| 初心者体験 | 関谷 楓斗 塩沢小 (新潟県) | 小沼 鼓子 西宮中 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO | 温井 純平 (東京都) | 露崎 悟 (神奈川県) |
| 9級・10級 | 吉田 桜香 桜塚小 基本動作10級 (大阪府) | 藤沢 真有 前川小 基本動作9級 (新潟県) | 村松 優輝 南行徳小 基本動作9級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 岡村 光起 上組小 基本動作10級 (新潟県) |
| 7級・8級 | 浪尾 征音 屋島小 基本動作7級 (香川県) Dreamway屋島スポチャンクラブ | 東郷 優芽香 村岡小 基本動作7級 (神奈川県) 藤沢青少年会館スポチャンクラブ | 西川 蓮 千手小 基本動作7級 (新潟県) | 雪吉 伶司 国府小 基本動作7級 (岡山県) TSKスポチャンクラブ |
| 5級・6級 | 高杉 実奈美 屋島小 基本動作6級 (香川県) Dreamway屋島スポチャンクラブ | 中嶋 健翔 玉川学園初等部 基本動作5級 (神奈川県) 藤沢青少年会館スポチャンクラブ | 亀井 大志 里浦小 基本動作5級 (徳島県) 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ | 小野 優真 新和小 基本動作5級 (埼玉県) 生麦スポチャンクラブ |
| 3級・4級 | 近藤 寛徒 桜丘北小 基本動作3級 (大阪府) | 岩本 空竜 屋島小 基本動作4級 (香川県) Dreamway屋島スポチャンクラブ | Krishala Ghising 基本動作3級 (ネパール) | 大江 寛子 基本動作3級 (栃木県) |
| 1級・2級 | 居嶋 晃大 屋島小 基本動作1級 (香川県) Dreamway屋島スポチャンクラブ | 藤井 汐海 湘南学園中 基本動作2級 (神奈川県) スポチャンつばさクラブ | 藤田 英之 南行徳中 基本動作1級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 多田 栞 野津田高 基本動作2級 (神奈川県) 県立武道館スポチャンクラブ |
| 初段 | 八重樫 麻紀 基本動作初段 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 高杉 建太朗 屋島中 基本動作初段 (香川県) Dreamway屋島スポチャンクラブ | 大野 龍一 保土ヶ谷高 基本動作初段 (神奈川県) スポチャンつばさクラブ | 宮本 真也 鎌倉学園高 基本動作初段 (神奈川県) 山王台スポチャンクラブ |
| 二段 | 永井 将史 法政大 基本動作二段 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO | 野村 五月 早稲田大 基本動作二段 (高知県) 県立武道館スポチャンクラブ | 尾田 浩江 基本動作二段 (徳島県) 阿波の禅板野スポチャンクラブ | 浦川 公子 基本動作二段 (兵庫県) 高砂武蔵スポチャンクラブ |
| 三段以上 | 川田 多美子 基本動作六段 (香川県) Dreamway屋島スポチャンクラブ | 綿引 和美 基本動作三段 (富山県) | 山崎 友章 基本動作五段 (東京都) ヤマザキスポチャンクラブ | 東前 昭良 基本動作四段 (神奈川県) BSCスポチャンクラブ |
| 基本動作 グランドチャンピオン | ||||
| 川田 多美子 基本動作六段 (香川県) Dreamway屋島スポチャンクラブ | 居嶋 晃大 屋島小 基本動作1級 (香川県) Dreamway屋島スポチャンクラブ | |||
| 小太刀 | ||||
| 初心者体験 | 露崎 悟 (神奈川県) | 山中 亮 西宮中 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO | 丸岡 拓哉 立石中 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO | |
| 9級・10級 | 金澤 瑚大朗 海老江東小 小太刀9級 (大阪市) | 猿橋 ゆんた 水神小 小太刀9級 (東京都) BSCスポチャンクラブ | 大野 優水 新和小 小太刀9級 (埼玉県) 生麦スポチャンクラブ | 村松 優輝 南行徳小 小太刀9級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば |
| 7級・8級 | 三國 成永 新和小 小太刀7級 (埼玉県) 生麦スポチャンクラブ | 寺井 健悟 神田小 小太刀7級 (新潟県) | 早乙女 瑠美 稲葉小 小太刀7級 (栃木県) | 山中 幸輝 淀江小 小太刀8級 (鳥取県) 鳥取KHスポチャンクラブ |
| 5級・6級 | 廣澤 赳斗 山王台小 小太刀5級 (神奈川県) 山王台スポチャンクラブ | 藁谷 雄太 内郷第一中 小太刀6級 (福島県) | 郡家 正明 小太刀5級 (神奈川県) 県立武道館スポチャンクラブ | 早乙女 裕星 壬生中 小太刀6級 (栃木県) |
| 3級・4級 | 池田 悠祐 小太刀3級 (愛知県) | 須坂 友 北中 小太刀3級 (新潟県) NSスポチャンクラブ | 野澤 大喜 横川中 小太刀3級 (栃木県) | Birman Lama 小太刀4級 (ネパール) |
| 1級・2級 | 佐藤 龍吾 秋葉中 小太刀1級 (新潟県) | 原科 太一 大田原中 小太刀1級 (栃木県) | 斉藤 翔麻 刈谷田中 小太刀1級 (新潟県) | 山浦 摩妃 岩岡中 小太刀1級 (兵庫県) |
| 初段 | Baryshnikov Mikhail 小太刀初段 (ロシア) | 安部 天斗 大田原中 小太刀初段 (栃木県) | 片山 諒 小野田工高 小太刀初段 (山口県) 山口川上スポチャンクラブ | 伊狩 博史 小太刀初段 (新潟県) |
| 二段 | 浦井 翔平 甲子園大 小太刀二段 (大阪府) | 伊藤 真樹男 東洋大 小太刀二段 (埼玉県) 生麦スポチャンクラブ | 八谷 邦光 小太刀二段 (東京都) Lisicスポチャンクラブ東京 | 安西 惇 小太刀二段 (神奈川県) 藤沢青少年会館スポチャンクラブ |
| 三段以上 | 田村 勇樹 横浜清陵総合高 小太刀三段 (神奈川県) スポチャンつばさクラブ | 松本 晋和 小太刀三段 (東京都) 県立武道館スポチャンクラブ | 田邊 賢一 小太刀七段 (神奈川県) 横浜杉田スポチャンクラブ | 西本 理央 小太刀三段 (神奈川県) 県立武道館スポチャンクラブ |
| 長剣フリー | ||||
| 初心者体験 | 露崎 悟 (神奈川県) | 梶川 暢彦 国士舘大 (東京都) | 縄 僚太郎 (山形県) | 森本 大翔 西宮中 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO |
| 9級・10級 | 金澤 瑚大朗 海老江東小 長剣フリー9級 (大阪市) | Deschamps Aymeric 長剣フリー9級 (ニューカレドニア) | 稲葉 和樹 香取小 長剣フリー9級 (神奈川県) BSCスポチャンクラブ | 星野 哲史 新和小 長剣フリー10級 (埼玉県) 生麦スポチャンクラブ |
| 7級・8級 | 笹本 賢志郎 春日小 長剣フリー7級 (大阪府) | 作田 健治 長剣フリー8級 (東京都) Lisicスポチャンクラブ東京 | 新井 一輝 水神小 長剣フリー7級 (東京都) BSCスポチャンクラブ | 伏見 愛梨 新和小 長剣フリー7級 (埼玉県) 生麦スポチャンクラブ |
| 5級・6級 | 市古 憲一郎 岩岡小 長剣フリー5級 (兵庫県) | 中嶋 健翔 玉川学園初等部 長剣フリー5級 (神奈川県) 藤沢青少年会館スポチャンクラブ | 高橋 倭 新田中 長剣フリー5級 (神奈川県) | 藁谷 雄太 内郷第一中 長剣フリー6級 (福島県) |
| 3級・4級 | 野澤 大喜 横川中 長剣フリー3級 (栃木県) | 米村 拓真 新和小 長剣フリー3級 (埼玉県) 生麦スポチャンクラブ | 中島 淳 星城高 長剣フリー3級 (愛知県) | 亀井 大志 里浦小 長剣フリー4級 (徳島県) 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ |
| 1級・2級 | 佐々木 晟人 塚口中 長剣フリー1級 (兵庫県) | 伊藤 義喜 桜の宮中 長剣フリー2級 (兵庫県) | 服部 敏明 長剣フリー1級 (愛知県) | 穂坂 裕之 長剣フリー2級 (神奈川県) 藤沢青少年会館スポチャンクラブ |
| 初段 | Baryshnikov Mikhail 長剣フリー初段 (ロシア) | 神澤 謙 東京大 長剣フリー初段 (東京都) | 村上 岳央 東京大 長剣フリー初段 (東京都) | 中庄谷 孝次郎 和歌山大 長剣フリー初段 (大阪府) |
| 二段 | 小田 竜二 長剣フリー二段 (青森県) | 片桐 誠 長剣フリー二段 (新潟県) | 藤岡 秋介 國學院大 長剣フリー二段 (神奈川県) 県立武道館スポチャンクラブ | 谷田 慎 立教大 長剣フリー二段 (神奈川県) よみまちスポチャンクラブ |
| 三段以上 | 竹内 義直 長剣フリー三段 (北海道) | 菅田 勝治 長剣フリー三段 (新潟県) | 河村 直仁 長剣フリー七段 (愛媛県) | 岩尾 光平 長剣フリー三段 (東京都) |
| 二刀 | ||||
| 5級〜10級 | 上田 太郎 福島小 二刀5級 (徳島県) 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ | 亀井 大志 里浦小 二刀5級 (徳島県) 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ | 大崎 駿 内郷第二中 二刀6級 (福島県) | 郡家 正浩 日吉台中 二刀6級 (神奈川県) 県立武道館スポチャンクラブ |
| 1級〜4級 | 居嶋 晃大 屋島小 二刀2級 (香川県) Dreamway屋島スポチャンクラブ | 窪田 椋介 保土ヶ谷中 二刀2級 (神奈川県) スポチャンつばさクラブ | 宮崎 愛聖 稲美北中 二刀1級 (兵庫県) | 井川 啓貴 川之江高 二刀1級 (愛媛県) |
| 初段 | 大野 龍一 保土ヶ谷高 二刀初段 (神奈川県) スポチャンつばさクラブ | 武井 綾音 国分高 二刀初段 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 和田 清隆 二刀初段 (大阪府) | 浦川 渚人 加古川北高 二刀初段 (兵庫県) 高砂武蔵スポチャンクラブ |
| 二段以上 | 永井 将史 法政大 二刀二段 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO | 竹内 義直 二刀二段 (北海道) | 倉橋 崇 二刀五段 (東京都) 護心館渋谷スポチャンクラブ | 藤岡 秋介 國學院大 二刀二段 (神奈川県) 県立武道館スポチャンクラブ |
| 楯小太刀 | ||||
| 1級〜10級 | 安田 美桜 中井中 楯小太刀1級 (神奈川県) スポチャンつばさクラブ | 杉本 崇一 楯小太刀1級 (愛知県) | Birman Lama 楯小太刀4級 (ネパール) | Krishala Ghising 楯小太刀4級 (ネパール) |
| 初段以上 | 田村 勇樹 横浜清陵総合高 楯小太刀初段 (神奈川県) スポチャンつばさクラブ | 田水 秀典 楯小太刀六段 (広島県) 広島大和スポチャンクラブ | 中河原 歩 楯小太刀三段 (神奈川県) 県立武道館スポチャンクラブ | 松本 晋和 楯小太刀二段 (東京都) 県立武道館スポチャンクラブ |
| 長剣両手 | ||||
| Manshin Maksimilian 長剣両手初段 (ロシア) | 奥野 浩二 長剣両手初段 (大阪府) | 金田 寿正 長剣両手五段 (東京都) 護心館渋谷スポチャンクラブ | 大森 一夫 長剣両手三段 (大阪府) | |
| 短刀 | ||||
| 山崎 友章 短刀五段 (東京都) ヤマザキスポチャンクラブ | 澤田 英司 短刀3級 (徳島県) 摩利支天スポチャンクラブ士魂塾 | 八谷 邦光 短刀初段 (東京都) Lisicスポチャンクラブ東京 | 和田 いくな 南稜中 短刀4級 (愛知県) | |
| 長槍 | ||||
| 田邊 賢一 長槍七段 (神奈川県) 横浜杉田スポチャンクラブ | 川田 雄太郎 徳島文理大 長槍二段 (香川県) Dreamway屋島スポチャンクラブ | 山口 優平 長槍三段 (神奈川県) AUNK藤沢スポチャンクラブ | 須藤 顕大 長槍初段 (群馬県) | |
| 短槍 | ||||
| 宮本 真也 鎌倉学園高 短槍初段 (神奈川県) 山王台スポチャンクラブ | 神谷 幸博 短槍三段 (神奈川県) 横浜杉田スポチャンクラブ | 木村 悠 丸山台中 短槍2級 (神奈川県) 横浜杉田スポチャンクラブ | 多田 栞 野津田高 短槍3級 (神奈川県) 県立武道館スポチャンクラブ | |
| 棒・杖 | ||||
| 辻村 誠崇 棒三段 (大阪府) | 長谷部 清恵 杖二段 (神奈川県) スマイルスポチャンクラブ | 鈴木 和章 棒初段 (群馬県) | 椎崎 繁 棒初段 (東京都) | |
| 打突競技 グランドチャンピオン | ||||
| Manshin Maksimilian 長剣両手初段 (ロシア) | 竹内 義直 長剣フリー三段 (北海道) | |||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
|---|---|---|---|---|
| 国別対抗 団体戦 基本動作 | ||||
| 日本 藤谷 恭信 野村 五月 武井 綾音 監督:川田 多美子 | ロシア Alexander Baurov Mikhail Baryshnikov Manshin Maksimilian | ネパール Bir Bahadur Karan Nepal Krishala Ghising | ニューカレドニア Deschamps Aymeric Sapin Christine Cottineau Tancharoen | |
| 国別対抗 団体戦 打突部門 | ||||
| 日本 岩田 徹二 永井 将史 竹内 義直 監督:田邊 賢一 | ロシア Mikhail Baryshnikov Manshin Maksimilian Maxim Sisikin | ネパール Krishala Ghising Keshab Raj Adhikari | タイ Masashi Miyata Ayumu Kongoji | |
| クラブ対抗 団体戦 合戦 | ||||
| 優勝 <スポチャンつばさクラブ> 田村 勇樹 大野 龍一 東 憲一 (神奈川県) | 準優勝 <県立武道館スポチャンクラブ> 西本 理央 西村 龍基 藤岡 秋介 (神奈川県) | 3位 <童心塾スポチャンクラブちば> 藤田 英之 和田 義浩 武井 裕哉 (千葉県) | 3位 <生麦スポチャンクラブ> 伊藤 真樹男 米村 拓真 三國 成永 (埼玉県) | |
| フェアプレイ賞 (順位無し) | ||||
| 露崎 守 (神奈川県) | ||||
動画サイト(USTREAM)で大会の様子を見る!